Kanalbereitstellungsgebühr pro Haushalt | EUR 111,76 |
Kanalbereitstellungsgebühr für öffentliche Gebäude | EUR 194,81 |
Kanalbereitstellungsgebühr für Gaststätten ohne Beherbergung | EUR 194,81 |
Kanalbereitstellungsgebühr für Gaststätten mit Beherbergung bis 15 Betten | EUR 259,49 |
Kanalbereitstellungsgebühr für Gaststätten mit Beherbergung ab 16 Betten | EUR 415,58 |
Kanalbereitstellungsgebühr für Gewerbetriebe jeder Art | EUR 194,81 |
Kanalbereitstellungsgebühr für das Pflegeheim | EUR 415,58 |
Dies sind Jahresbeträge und werden vierteljährlich (15. Februar, 15. Mai, 15. August und am 15. November) vorgeschrieben.
Alle Beträge sind inkl. Ust.
Kanalbenützungsgebühr pro m3 Wasserverbrauch EUR 2,39 inkl. USt.